総務省統計局より
第5表  男女、年齢、スポーツの種類別行動者率(平均行動日数特掲)
( %,日 )
男女
年齢
10歳以上
人口(千人)
行動者
総 数
野球
(キャッチボールを
含む)
サッカー テニス ゴルフ
(練習場を含む)
ボウリング
総数 113,095 72.2 10.8 5.8 6.2 11.1 23.1
 10〜14歳 6,364 93.2 33.6 27.8 15.3 4.5 40.3
 15〜19 7,317 84.6 22.0 19.4 16.0 4.9 41.3
 20〜24 8,140 82.6 18.4 13.5 10.6 8.0 48.5
 25〜29 9,635 80.6 15.7 7.2 9.4 14.1 38.7
 30〜34 9,264 78.3 15.4 5.8 7.2 15.0 30.3
 35〜39 7,954 80.0 16.5 5.5 8.1 15.8 31.1
 40〜44 7,695 78.4 13.4 4.0 7.6 16.4 29.5
 45〜49 8,439 72.1 8.4 1.8 4.7 15.6 21.9
 50〜54 10,886 69.6 4.5 0.6 3.2 15.2 15.2
 55〜59 8,209 68.0 2.8 0.3 2.2 14.3 10.3
 60〜64 7,781 66.0 1.9 0.2 1.7 11.2 6.3
 65〜69 7,117 60.9 1.4 0.1 0.8 7.8 3.4
 70歳以上 14,293 46.6 0.4 0.0 0.3 2.9 1.3
  平均行動日数 - - 34.7 48.2 49.5 23.5 5.6
 男 55,084 78.2 18.6 10.2 6.5 18.6 26.7
 10〜14歳 3,259 95.8 55.9 44.1 14.9 6.2 44.2
 15〜19 3,743 88.5 36.5 34.1 16.4 6.5 44.3
 20〜24 4,147 84.3 28.3 24.0 9.8 10.3 50.0
 25〜29 4,869 83.6 25.4 13.1 9.1 20.4 42.3
 30〜34 4,668 82.4 23.8 9.5 7.4 23.0 34.8
 35〜39 4,003 83.3 25.6 8.2 8.0 26.3 32.9
 40〜44 3,862 83.7 22.8 6.5 8.0 28.3 31.9
 45〜49 4,215 78.9 15.1 3.1 5.0 27.0 26.2
 50〜54 5,408 75.6 8.8 1.0 3.8 25.9 18.7
 55〜59 4,013 74.1 5.4 0.4 2.4 25.1 13.8
 60〜64 3,751 72.4 3.8 0.4 2.4 20.8 8.8
 65〜69 3,350 67.1 2.7 0.2 1.1 14.4 4.8
 70歳以上 5,796 57.4 0.8 0.1 0.5 6.4 2.1
  平均行動日数 - - 39.1 53.2 47.0 24.5 6.2
 女 58,011 66.4 3.5 1.6 5.8 3.9 19.6
 10〜14歳 3,105 90.6 10.1 10.7 15.8 2.8 36.3
 15〜19 3,574 80.4 6.8 3.9 15.5 3.2 38.1
 20〜24 3,993 80.9 8.1 2.5 11.5 5.7 46.9
 25〜29 4,766 77.6 5.8 1.2 9.7 7.6 34.9
 30〜34 4,596 74.1 6.8 2.1 6.9 6.8 25.7
 35〜39 3,952 76.6 7.4 2.8 8.3 5.0 29.3
 40〜44 3,833 73.0 3.8 1.4 7.2 4.4 27.1
 45〜49 4,224 65.3 1.8 0.5 4.5 4.3 17.7
 50〜54 5,478 63.7 0.3 0.1 2.7 4.6 11.7
 55〜59 4,196 62.1 0.4 0.1 2.1 4.0 7.1
 60〜64 4,029 60.0 0.2 0.0 1.1 2.3 4.0
 65〜69 3,767 55.5 0.2 0.0 0.5 1.9 2.1
 70歳以上 8,498 39.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.7
  平均行動日数 - - 12.5 17.9 52.1 18.8 4.9


第11表  都道府県、スポーツの種類別行動者率
( % )
都道府県 10歳以上
人  口
(千人)
行動者
総 数
野球
(キャッチボールを含む)
サッカー テニス ゴルフ
(練習場を含む)
ボウリング
全国 113,095 72.2 10.8 5.8 6.2 11.1 23.1
 北海道 5,026 70.8 10.6 6.6 5.5 10.4 21.2
 青森県 1,300 60.1 9.8 4.1 4.5 5.3 17.9
 岩手県 1,252 64.2 10.8 5.4 4.4 5.5 16.4
 宮城県 2,112 69.3 11.5 6.5 4.5 8.2 19.0
 秋田県 1,057 65.3 11.6 4.3 3.7 7.1 17.3
 山形県 1,102 64.4 10.9 5.7 5.0 6.8 17.8
 福島県 1,875 68.2 9.5 5.2 4.6 9.5 18.1
 茨城県 2,657 70.1 10.4 5.6 5.7 12.0 20.0
 栃木県 1,785 72.4 11.5 5.5 5.6 13.0 20.5
 群馬県 1,796 71.8 11.1 5.3 5.2 11.4 20.1
 埼玉県 6,225 76.7 12.6 7.6 7.6 12.3 25.9
 千葉県 5,344 74.9 12.1 6.8 7.5 13.6 25.3
 東京都 11,026 76.0 11.1 6.6 7.7 12.7 22.7
 神奈川県 7,673 74.6 10.7 7.2 7.9 12.3 24.6
 新潟県 2,202 64.7 11.0 5.1 4.5 8.0 18.8
 富山県 995 67.2 9.8 4.7 5.1 8.4 20.4
 石川県 1,040 69.0 9.8 4.9 6.0 10.5 24.1
 福井県 729 66.8 10.4 5.0 5.3 8.3 22.7
 山梨県 785 71.6 8.5 6.6 6.0 13.9 21.5
 長野県 1,970 73.2 12.1 4.0 5.2 12.5 20.7
 岐阜県 1,875 73.2 11.3 4.6 5.5 12.2 25.1
 静岡県 3,362 73.5 10.3 6.4 6.5 9.4 22.5
 愛知県 6,271 73.1 11.8 5.1 6.6 12.9 25.3
 三重県 1,649 69.9 10.3 4.6 6.2 10.6 23.7
 滋賀県 1,192 75.1 11.0 6.9 6.5 12.1 28.3
 京都府 2,362 73.0 10.3 6.0 7.6 9.2 25.9
 大阪府 7,843 73.5 10.4 5.7 6.7 13.0 27.2
 兵庫県 4,946 74.1 11.2 5.7 7.2 11.9 25.1
 奈良県 1,285 72.9 10.9 4.8 6.6 14.0 23.3
 和歌山県 946 67.1 10.1 4.4 5.3 8.6 21.0
 鳥取県 541 67.7 10.6 4.5 5.1 8.3 21.5
 島根県 672 68.4 11.9 5.7 4.6 7.7 19.5
 岡山県 1,722 71.6 10.4 4.6 6.2 9.3 24.8
 広島県 2,540 73.6 12.8 5.4 4.9 11.9 23.3
 山口県 1,347 69.0 9.8 4.0 5.4 9.5 21.8
 徳島県 726 67.7 8.2 4.0 5.3 9.7 18.6
 香川県 904 70.7 9.8 3.2 5.4 9.8 21.1
 愛媛県 1,320 67.4 7.2 3.9 5.1 7.2 17.6
 高知県 717 66.7 6.4 3.4 4.1 6.9 16.1
 福岡県 4,436 71.3 10.9 4.8 4.6 10.2 25.2
 佐賀県 762 69.6 9.9 4.7 4.4 7.5 21.3
 長崎県 1,315 64.9 8.1 4.6 3.5 6.1 17.8
 熊本県 1,627 71.2 9.2 6.1 4.3 8.6 20.7
 大分県 1,075 69.4 10.7 4.8 4.8 7.9 20.2
 宮崎県 1,022 72.8 8.6 4.3 4.5 11.7 21.9
 鹿児島県 1,559 71.7 9.2 5.9 5.6 11.8 21.6
 沖縄県 1,128 73.7 13.3 5.9 4.0 12.6 30.1


第15表  男女、スポーツの種類、頻度別行動者数、平均行動日数及び行動者率
単位 千人,日/年,%
行 動 者 数 行 動 者 率
頻  度 頻  度
スポーツの
種類
10歳以上 総 数 年に
1〜4日
年に
5〜9日
年に
10〜19日
年に
20〜39日
年に
40〜99日
年に
100〜199日
年に
200日以上
総数 年に
1〜4日
年に
5〜9日
年に
10〜19日
年に
20〜39日
年に
40〜99日
年に
100〜199日
年に
200日以上
人 口 (月に
1日)
(月に
2〜3日)
(週に
1日)
(週に
2〜3日)
(週に4日以上) (月に1日) (月に2〜3日) (週に1日) (週に2〜3日) (週に4日以上)
総数 113,095 81,627 - - - - - - - 72.2 - - - - - - -
野球
(キャッチボール含む)
- 12,255 4,490 2,212 2,122 1,396 785 508 686 10.8 4.0 2.0 1.9 1.2 0.7 0.4 0.6
サッカー - 6,519 1,911 1,121 1,141 700 586 490 526 5.8 1.7 1.0 1.0 0.6 0.5 0.4 0.5
テニス - 6,979 2,720 955 751 583 783 591 564 6.2 2.4 0.8 0.7 0.5 0.7 0.5 0.5
ゴルフ
(練習場含む)
- 12,541 4,148 2,491 2,380 1,793 1,115 442 122 11.1 3.7 2.2 2.1 1.6 1.0 0.4 0.1
ボウリング - 26,074 19,248 4,254 1,740 460 180 73 21 23.1 17.0 3.8 1.5 0.4 0.2 0.1 0.0
55,084 43,087 - - - - - - - 78.2 - - - - - - -
野球
(キャッチボール含む)
- 10,223 3,293 1,842 1,889 1,277 727 479 670 18.6 6.0 3.3 3.4 2.3 1.3 0.9 1.2
サッカー - 5,597 1,479 941 1,015 613 527 462 521 10.2 2.7 1.7 1.8 1.1 1.0 0.8 0.9
テニス - 3,592 1,396 513 425 319 373 272 279 6.5 2.5 0.9 0.8 0.6 0.7 0.5 0.5
ゴルフ
(練習場含む)
- 10,269 3,064 2,070 2,070 1,601 947 363 111 18.6 5.6 3.8 3.8 2.9 1.7 0.7 0.2
ボウリング - 14,684 10,389 2,568 1,147 328 129 51 13 26.7 18.9 4.7 2.1 0.6 0.2 0.1 0.0
58,011 38,541 - - - - - - - 66.4 - - - - - - -
野球
(キャッチボール含む)
- 2,032 1,197 370 233 119 58 29 16 3.5 2.1 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0
サッカー - 922 432 180 126 87 59 27 5 1.6 0.7 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
テニス - 3,387 1,323 442 326 264 410 319 285 5.8 2.3 0.8 0.6 0.5 0.7 0.5 0.5
ゴルフ
(練習場含む)
- 2,272 1,084 421 310 193 168 80 11 3.9 1.9 0.7 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0
ボウリング - 11,389 8,859 1,686 593 132 51 22 8 19.6 15.3 2.9 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0


第3表  産業(小分類)、存続・新設・廃業別事業所数及び従業者数(民営)−全国(平成11年・8年)より抜粋
事 業 所 数 従 業 者 数
平成11年 平成8年 平成8年〜11年 平成11年 平成8年 平成8年〜11年
産 業 小 分 類 (1996-1999) (1996-1999)
増加数 増加率 増加数 増加率
1999 1996 (%) 1999 1996 (%)
スポーツ施設提供業 11,283 11,864 -581 -4.9 285,540 313,699 -28,159 -9.0
スポーツ施設提供業 (別掲を除く) 1,754 1,869 -115 -6.2 22,175 23,347 -1,172 -5.0
体 育 館 588 627 -39 -6.2 5,570 5,496 74 1.3
ゴ ル フ 場 2,958 3,043 -85 -2.8 192,227 213,945 -21,718 -10.2
ゴ ル フ 練 習 場 3,503 3,756 -253 -6.7 37,273 39,823 -2,550 -6.4
ボ ウ リ ン グ 場 929 899 30 3.3 19,170 20,793 -1,623 -7.8
テ ニ ス 場 680 774 -94 -12.1 4,192 5,115 -923 -18.0
バッティング ・テ ニ ス 練 習 場 871 896 -25 -2.8 4,933 5,180 -247 -4.8


総務省統計局より